香港往广州跨境巴士
香港往广州跨境巴士提供香港九龙新界港岛到广州市区的站点班次及票价信息,预订香港到广州大巴车票,请关注微信公众号【荣欣直通巴】!香港往广州跨境巴士,香港往广州天河直通巴士,香港到海珠广场直通大巴,香港往返广州巴士车票,香港到广州直通车,广州到香港直通车
香港往广州跨境巴士提供香港九龙新界港岛到广州市区的站点班次及票价信息,预订香港到广州大巴车票,请关注微信公众号【荣欣直通巴】!香港往广州跨境巴士,香港往广州天河直通巴士,香港到海珠广场直通大巴,香港往返广州巴士车票,香港到广州直通车,广州到香港直通车
香港—广州跨境巴士车票介绍
车票名称 | 香港市区 ↔ 广州市区(单程/双程) |
车票类型 | 电子车票,凭短信上车(经深圳湾口岸) |
如何订票 | 关注微信公众号【荣欣直通巴】在线订票 |
有效日期 | 车票当天当班次有效,逾期作废 |
注意事项 | 1、车票预订成功会有短信通知,若没收到,请及时联系我们! 2、车票预订成功后不改不退,提前15分钟到站候车。 |
香港→广州跨境巴士时刻表
上车站点 | 发车时间 | 落车站点 |
旺角朗豪坊 | 08:00 09:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | A |
13:00 14:00 18:00 | B | |
08:00 11:00 16:00 | C | |
09:00 12:00 15:00 17:00 18:00 | D | |
太子砵兰街 | 07:15 07:45 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 09:50 10:30 10:50 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:15 20:45 21:15 21:45 | A |
08:30 09:30 10:30 11:45 13:15 13:45 14:15 15:45 16:45 18:15 19:15 20:15 21:45 | B | |
07:15 08:10 08:50 09:50 11:15 12:45 14:45 16:15 17:45 18:45 19:45 20:45 | C | |
07:45 08:30 09:10 09:50 10:50 12:15 13:45 15:15 17:15 18:15 19:15 20:45 21:15 21:45 | D | |
尖沙咀圆方 | 07:40 08:40 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 | A |
12:40 13:40 17:40 | B | |
07:40 10:40 15:40 | C | |
08:40 11:40 14:40 16:40 17:40 | D | |
尖沙咀K11 Musea | 16:55 17:25 17:55 18:25 | A |
17:55 | B | |
17:25 18:25 | C | |
16:55 17:55 | D | |
海港城 | 10:55 11:55 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 17:05 17:25 18:05 18:35 18:55 19:25 19:55 20:25 20:55 21:25 21:45 | A |
12:55 13:25 13:55 15:25 16:25 18:05 18:55 19:55 21:25 21:45 | B | |
10:55 14:25 15:55 17:25 18:35 19:25 20:25 | C | |
11:55 13:25 14:55 17:05 18:05 18:55 20:25 20:55 21:25 21:45 | D | |
北角 | 07:20 07:40 08:00 | A |
07:40 | B/D | |
07:20 08:00 | C | |
铜锣湾时代广场 | 08:25 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:05 20:35 | A |
15:05 16:05 17:35 18:35 19:35 | B | |
14:05 15:35 17:35 18:05 19:05 20:05 | C | |
08:25 14:35 16:35 17:35 18:35 20:05 20:35 | D | |
湾仔史钊域道 | 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 10:00 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20 13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20 19:50 20:20 | A |
08:00 09:00 10:00 11:20 12:50 13:20 13:50 15:20 16:20 17:50 18:50 19:50 | B | |
07:40 08:20 09:20 10:50 12:20 14:20 15:50 17:20 18:20 19:20 20:20 | C | |
07:20 08:00 08:40 09:20 10:20 11:50 13:20 14:50 16:50 17:50 18:50 20:20 | D | |
上环信德中心 | 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 09:40 10:20 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:10 20:40 | A |
08:20 09:20 10:20 11:40 13:10 13:40 14:10 15:40 16:40 18:10 19:10 20:10 | B | |
08:00 08:40 09:40 11:10 12:40 14:40 16:10 17:40 18:40 19:40 20:40 | C | |
07:40 08:20 09:00 09:40 10:40 12:10 13:40 15:10 17:10 18:10 19:10 20:40 | D | |
将军澳建明邨 | 07:00 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:40 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 | A |
07:40 08:40 09:40 12:30 13:30 | B | |
07:20 08:00 09:00 10:30 15:30 | C | |
07:00 07:40 08:20 09:00 10:00 11:30 14:30 | D | |
将军澳东港城 | 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:55 10:15 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 | A |
07:55 08:55 09:55 12:45 13:45 17:45 | B | |
07:35 08:15 09:15 10:45 15:45 | C | |
07:15 07:55 08:35 09:15 10:15 11:45 14:45 16:45 17:45 | D | |
将军澳新都城 | 07:20 07:40 08:00 08:20 08:40 09:00 09:20 10:00 10:20 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 | A |
08:00 09:00 10:00 12:50 13:50 | B | |
07:40 08:20 09:20 10:50 15:50 | C | |
07:20 08:00 08:40 09:20 10:20 11:50 14:50 | D | |
油塘大本型 | 07:15 07:35 07:55 08:15 08:35 09:15 09:55 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 | A |
07:55 08:55 09:55 11:15 13:15 15:15 16:15 | B | |
07:35 08:15 09:15 12:15 14:15 17:15 | C | |
07:15 07:55 08:35 09:15 10:15 13:15 | D | |
裕民坊凯汇 | 07:25 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 10:05 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 | A |
08:05 09:05 10:05 11:25 13:25 15:25 16:25 | B | |
07:45 08:25 09:25 12:25 14:25 17:25 | C | |
07:25 08:05 08:45 09:25 10:25 13:25 | D | |
观塘马蹄径 | 07:00 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 10:10 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 | A |
08:10 09:10 10:10 11:30 13:30 15:30 16:30 | B | |
07:00 07:50 08:30 09:30 12:30 14:30 17:30 | C | |
07:30 08:10 08:50 09:30 10:30 13:30 | D | |
牛头角下村 | 07:35 07:55 08:15 08:35 08:55 09:15 09:35 10:15 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 | A |
08:15 09:15 10:15 11:35 13:35 15:35 16:35 | B | |
07:55 08:35 09:35 12:35 14:35 17:35 | C | |
07:35 08:15 08:55 09:35 10:35 13:35 | D | |
黄大仙中心 | 07:15 07:45 08:05 08:25 08:45 09:05 09:25 09:45 10:25 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 | A |
08:25 09:25 10:25 13:15 14:15 18:15 | B | |
07:15 08:05 08:45 09:45 11:15 16:15 | C | |
07:45 08:25 09:05 09:45 12:15 15:15 17:15 18:15 | D | |
启德AIRSIDE | 07:30 07:50 08:10 08:30 08:50 09:10 09:30 10:10 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 | A |
08:10 09:10 10:10 13:00 14:00 18:00 | B | |
07:50 08:30 09:30 11:00 16:00 | C | |
07:30 08:10 08:50 09:30 12:00 15:00 17:00 18:00 | D | |
沙田 | 07:35 07:50 08:15 08:35 08:50 09:15 09:35 10:15 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 | A |
08:15 09:15 10:15 11:35 13:05 13:35 14:05 15:35 16:35 | B | |
07:50 08:35 09:35 11:05 12:35 14:35 16:05 17:35 | C | |
07:35 08:15 08:50 09:35 10:35 12:05 13:35 15:05 17:05 | D | |
大围 | 07:40 07:55 08:20 08:40 08:55 09:20 09:40 10:20 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 | A |
08:20 09:20 10:20 11:40 13:10 13:40 14:10 15:40 16:40 | B | |
07:55 08:40 09:40 11:10 12:40 14:40 16:10 17:40 | C | |
07:40 08:20 08:55 09:40 10:40 12:10 13:40 15:10 17:10 | D | |
荃湾德海街 | 08:00 08:15 08:40 09:00 09:15 09:40 10:00 10:40 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 | A |
08:40 09:40 10:40 12:00 13:30 14:00 14:30 16:00 17:00 18:30 | B | |
08:15 09:00 10:00 11:30 13:00 15:00 16:30 18:00 19:00 | C | |
08:00 08:40 09:15 10:00 11:00 12:30 14:00 15:30 17:30 18:30 | D | |
屯门时代广场 | 08:35 09:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 | A |
13:35 14:35 18:35 | B | |
08:35 11:35 16:35 | C | |
09:35 12:35 15:35 17:35 18:35 | D | |
A.广州宾馆、暨大正门、天河城 B.广州珀丽酒店 C.白云宾馆 D.黄埔大道美林天地 |
广州→香港跨境巴士时刻表
上车站点 | 发车时间 |
广州宾馆 | 06:35 07:15 07:45 08:15 08:45 09:30 10:15 11:00 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 19:00 20:00 |
白云宾馆 | 06:35 07:20 08:00 08:45 09:30 10:45 12:15 13:30 14:30 15:45 17:00 18:15 |
天河城东门 | 06:50 07:35 08:20 09:05 09:50 11:05 12:35 13:50 14:50 16:05 17:20 18:35 |
总统大酒店 | 07:00 07:45 08:30 09:15 10:00 11:15 12:45 14:00 15:00 16:15 17:30 18:45 |
广州珀丽酒店 | 06:20 07:00 07:55 08:25 09:10 09:55 10:40 11:40 13:10 14:10 14:40 15:25 16:10 17:35 18:35 19:40 |
黄埔鱼珠时光 | 07:00 (07:20周六开) 08:05 09:40 11:40 13:10 14:25 16:40 |
香港—广州跨境巴士价格表
12-64岁 | 3岁以下 | 3-11岁 65岁及以上 |
单程100元/人 双程170元/人 | 单程10元/人 双程20元/人 | 单程70元/人 双程140元/人 |
所有班次和票价如有变动,恕不另行通知,请关注微信公众号【荣欣直通巴】进行查询!
咨询电话
扫码订票