深圳前海冰雪世界—香港大巴车票介绍
车票名称 | 深圳前海冰雪世界 ↔ 香港市区(单程/双程) |
车票类型 | 电子车票,凭二维码上车(经深圳湾口岸) |
如何订票 | 关注微信公众号【荣欣直通巴】在线订票 |
有效日期 | 车票当天当班次有效,逾期作废 |
注意事项 | 1、车票预订成功会有短信通知,若没收到,请及时联系我们! 2、车票预订成功后不可取消不可更改,提前15分钟到站候车。 |
深圳前海冰雪世界→香港大巴时刻表
上车站点 | 发车时间 |
前海华发冰雪热雪奇迹 | 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 22:00 |
香港→深圳前海冰雪世界大巴时刻表
上车站点 | 发车时间 |
北角渣华道 | 07:45 08:05 |
铜锣湾时代广场 | 09:10 10:10 11:10 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 17:10 17:40 18:10 18:40 |
湾仔史钊域道 | 08:05 08:25 09:05 09:25 10:05 10:25 10:55 11:25 11:55 12:25 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 |
上环信德中心 | 08:20 08:40 09:20 09:40 10:20 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 |
尖沙咀圆方 | 10:40 11:40 12:40 13:40 14:40 15:40 16:40 17:40 |
尖沙咀K11 Musea | 17:20 18:20 18:50 |
尖沙咀海港城 | 10:55 11:55 12:55 13:25 13:55 14:25 14:55 15:25 15:55 16:25 16:55 17:25 17:55 18:25 18:55 |
旺角朗豪坊 | 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 17:40 18:00 18:40 19:10 |
太子砵兰街 | 08:30 08:50 09:30 09:50 10:30 10:50 11:15 11:45 12:15 12:45 13:15 13:45 14:15 14:45 15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 |
将军澳健明邨 | 07:40 08:00 08:40 09:00 09:40 10:00 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 |
将军澳东港城 | 07:55 08:15 08:55 09:15 09:55 10:15 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 |
将军澳新都城 | 08:00 08:20 09:00 09:20 10:00 10:20 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 |
油塘大本型 | 07:55 08:15 08:55 09:15 09:55 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 |
裕民坊凯汇 | 08:05 08:25 09:05 09:25 10:05 10:25 11:25 12:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25 |
观塘马蹄径 | 08:10 08:300 09:10 09:30 10:10 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30 17:30 |
牛头角下村 | 08:15 08:35 09:15 09:35 10:15 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 |
启德AIRSIDE | 08:10 08:30 09:10 09:30 10:10 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 |
黄大仙中心 | 08:25 08:45 09:25 09:45 10:25 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15 18:15 19:15 |
沙田 | 08:10 08:35 09:10 09:35 10:10 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35 14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:35 |
大围 | 08:15 08:40 09:15 09:40 10:15 10:40 11:10 11:40 12:10 12:40 13:10 13:40 14:10 14:40 15:10 15:40 16:10 16:40 17:10 17:40 |
荃湾德海街 | 08:35 09:00 09:35 10:00 10:35 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00 18:25 18:55 |
屯门时代广场 | 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 17:35 18:35 |
航天城11 SKIES | 10:35 11:35 12:35 13:35 14:35 15:35 16:35 |
东荟城(东涌缆车站) | 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:15 19:15 |
深圳前海冰雪世界—香港大巴价格表
线路终点 | 3岁以下 | 12-64岁 | 3-11岁/ | 65岁及以上 |
新界 | 单程10元/人,往返20元/人 | 单程70元/人,往返120元/人 | 单程30元/人,往返45元/人 | 单程50元/人,往返85元/人 |
九龙港岛东涌 | 单程10元/人,往返20元/人 | 单程70元/人,往返120元/人 | 单程40元/人,往返55元/人 | 单程60元/人,往返95元/人 |
所有班次和票价如有变动,恕不另行通知,请关注微信公众号【荣欣直通巴】进行查询!